Web-Visitenkarte von ao. Univ.-Prof. Dr. phil. Mag. art. Ruth Mateus-Berr
| Kontakt | |
|---|---|
| Postanschrift: | A-1010 Wien, Oskar Kokoschka Platz 2 |
| Standort: | Ferstel-Trakt 2. St. |
| Telefon: | 71133-2732, 2030 |
| Mobil: | - |
| Fax: | 71133-2730 oder 71133-92171 (Zustellung per eMail) |
| eMail: | ruth.mateus-berr@uni-ak.ac.at |
| Web: | www.ruth-mateus.at |
| Organisationseinheiten: | Design, Architektur und Environment für Kunstpädagogik , Fachdidaktik |
| Kunst-/Wissenschaftsprofil: Fachdidaktik (Kunst) (50%) / Design (25%) / Bildende Kunst (25%) |
|---|
| Aktuelles Lehrangebot |
| |||
|---|---|---|---|---|
| VO | Team Skills |
| ||
| VU | Presentations Team Skills |
| ||
| UE | Praktikum zur Erschließung des Berufsfeldes Schule - Bildnerische Erziehung |
| ||
| UE | Übungen zu Team Skills |
| ||
| PS | Design, Research und Designvermittlung |
| ||
| PS | Einführung in die Fachdidaktik |
| ||
| PS | Vermittlungskonzepte |
| ||
| Aktivitäten u. Erfolge: |
|---|
| Veröffentlichungen | Alle 26 anzeigen |
| Arbeitsschwerpunkte / laufende Projekte | Alle 19 anzeigen |
| Öffentliches (mediales) Erscheinen künstlerischer Arbeiten | Alle 20 anzeigen |
| Don´t Worry | 01.09.2012 |
| pechakucha night/Vienna Design Week 2011 | 18.10.2011 |
| Cool City Vienna - Cool Design | 29.06.2010 |
| Vermessen/Sozialdarwinismus-Rassismus von heute | 30.09.2009 |
| Vermessen/Sozialdarwinismus-Rassismus von heute | 17.09.2009 |
| Interdisziplinäre / projektorientierte Lehre | Alle 33 anzeigen |
| Künstlerische Arbeiten / Projekte (Auswahl) | Alle 22 anzeigen |
| 4 x performathics©: post-it! | 07 / 2010 |
| Project Vienna. How to React to a City? MAK-departure | 06 / 2010 |
| 100 cool cities | 02 / 2010 |
| SANTA BARBARA/Stephansdom/AUSTRIA | 12 / 2009 |
| Wiener Gerücht/Projekt von eop/VIENNA | 10 / 2009 |
| Ausstellungen / Aufführungen | Alle 38 anzeigen |
| Externe Lehre | Alle 29 anzeigen |
| Kuratieren / Intendanzen / Leitungstätigkeiten | Alle 10 anzeigen |
| V Fórum Bienal de Pesquisa em Arte“Pro-vocações - trans-formações – re-voltas” , | 01.12.2010 |
| Essence 2009 | 25.06.2009 |
| MAKE-DO your favourite story HAPTIC: MASAYO AVE | 20.11.2008 |
| TASTDUFT/Ringvorlesung | 23.10.2008 |
| Unsurities | 26.09.2008 |
| Einladung ausländischer FachkollegInnen |
| Reitz | 07.02.2012 |
| Wilson | 16.01.2012 |
| Farley | 24.07.2010 |
| Kalantari | 17.05.2010 |
| Künstlerisch-wissenschaftliche (Forschungs-)arbeiten / Projekte (Auswahl) | Alle 8 anzeigen |
| Technologie, Methodenentwicklung (Auswahl) |
| Vorträge | Alle 32 anzeigen |
| Konferenz zum EU_Tempusprojekt | 18.01.2013 |
| Konferenz | 13.12.2012 |
| UPL Symposium | 23.11.2012 |
| Visuality & Mathematics: Experiential Education of Mathematics thr. Visual Arts | 12.11.2012 |
| ELIA Biennal Conference Vienna | 10.11.2012 |
| ExpertInnentätigkeit | Alle 17 anzeigen |
| Medienbeiträge | Alle 18 anzeigen |
| Konferenzteilnahmen | Alle 90 anzeigen |
| Veranstaltungsbeiträge | Alle 10 anzeigen |
| Weiterbildung | Alle 73 anzeigen |
| 6. Symposium Future Space | 23.11.2012 |
| Global Social Business Summit Grameen Creative Lab | 10.11.2012 |
| ELIA Biennal Conference Vienna | 08.11.2012 |
| Arbeitstagung Arge BAG-B | 05.11.2012 |
| Arbeitstagung Arge BAG-B | 20.09.2012 |
| Preise / Auszeichnungen | Alle 6 anzeigen |
| Medienberichte / Rezensionen | Alle 21 anzeigen |
























