Die Angewandte in Zahlen
Details zu diesem Überblick finden sich in "Die Angewandte 2011. Strategien, Fakten, Entwicklungen. (PDF)
Studium
| Studienjahr 2010/11 | Studienjahr 2009/10 | Studienjahr 2008/09 | Details in: Die Angewandte 2011, S. | |
| AbsolventInnen | 189 | 193 | 187 | 120 ff. | |
| Studierende | gesamt | 1.656* | 1.649** | 1.588*** | 69 ff. |
| männlich | 688 | 679 | 654 | ||
| weiblich | 968 | 970 | 934 | ||
| Österreich | 1.035 | 1.065 | 1.055 | ||
| EU/Drittstaaten | 621 | 584 | 533 | ||
| BewerberInnen | 1.677 | 1.851 | 1.900 | 125 ff. | |
| Neuzulassungen | 240* | 295** | 270*** | 69 |
Personal per 31.12.**** | 2011 | 2010 | 2009 | Die Angewandte 2011, S. | |
| Gesamt | 346,8 | 346,4 | 336,7 | 21 | |
| Lehre, Kunstentwicklung, Forschung | 204,2
| 209,0
| 206,3
| ||
| Planung, Service, Verwaltung | 142,6 | 137,4 | 130,4 |
* Stand per WS 2011/12
** Stand per WS 2010/11
*** Stand per WS 2009/10
**** in Vollzeitäquivalenten (VZÄ)
























